El proyecto se encuentra localizado en los departamentos de Antioquia- Córdoba – Sucre y Bolívar, comprendiendo los sectores de Caucasia – Planeta Rica, Planeta Rica – Montería, Montería – Arboletes, Santa Lucia – San Pelayo, Montería – El 15, El 15 – Cerete, Cerete – Lorica – Coveñas – Tolú – Toluviejo, El Pueblito – San Onofre – Cruz del Viso, Variantes de Planeta Rica, Cereté, Coveñas, con una longitud aproximada de 504.435 Kilómetros. Atraviesa la jurisdicción de los Municipios de Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Montería, Los córdobas, Arboletes, San Carlos, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica, San Antero, Coveñas, Tolú, Toluviejo, San Onofre y Mahates
La concesión contempla la intervención prevista en la UFI 8 para los tres (3) subsectores por mejoramiento.
PROYECTO: | Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Contrato de Concesión Vial Antioquia – Bolívar. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CONCESIONARIA: | Concesión Ruta al Mar S.A.S. CORUMAR APP No 016 de 2015 | INTERVENTORIA: | Consorcio CR Concesiones Contrato No 514 de 2015 | |||
Unidad Funcional Integral (UFI) | SUBSECTOR | Origen (nombre, abscisa, coordenadas) | Destino (nombre, abscisa, coordenadas) | Longitud Aproximada Origen ↔ Destino (KM) | Intervencion prevista | Observación |
UF1 | 1 | Caucasia PR03+350 X=872749.4848 Y=1376644.9338 |
Planeta Rica PR62+000 X=835288.212 Y=1418729.525 |
58.65 | Mejoramiento | No incluye intervención en Puente del Rio San Jorge. |
UF2 | 1 | Cereté PR10+764 X=809954.897 Y=1477055.6749 | Lorica PR48+222 X=809162.8472 Y=1512218.1258 | 37 | Construcción de Segunda Calzada | |
UF3 | 1 | Variante Planeta Rica PR 00+000 X=835288.212 Y=1418729.525 |
Variante Planeta Rica PR 03+500 X=834978.3088 Y=1423013.7133 |
4.5 | Construcción | |
2 | El 15 PR 00+000 X=813309.6020 Y=1447861.9930 | Vía El 15 –Sn Carlos PR 10+000 X=819584.5183 Y=1455320.3397 | 10 | Mejoramiento | ||
3 | Vía El 15 – San Carlos PR 10+000 X=819584.5183 Y=1455320.3397 | San Carlos PR 22+500 X=820944.9797 Y=1467169.3538 | 12.5 | Construcción | ||
4 | San Carlos PR 22+500 X=820944.9797 Y=1467169.3538 | Cereté PR 31+990 X=816366.3359 Y=1474923.7743 | 9.5 | Mejoramiento | ||
5 | Variante Cereté PR 00+000 X=814682.1199 Y=1475002.3657 | Variante Cereté PR 05+600 X=809954.897 Y=1477055.6749 | 5.6 | Construcción | ||
UF4 | 1 | Montería PR49+500 X=1130171.196 Y=1459766.468 | Planeta Rica PR 0+000 X=834980.9672 Y=1423019.543 | 49.5 | Operación y Mantenimiento | Calzada Derecha sector entre Montería y El 15 |
2 | Montería PR49+731 X=1130171.196 Y=1459766.468 | El 15 PR 34+950 X=1143183.515 Y=1448114.253 | 15 | Operación y Mantenimiento | Calzada Izquierda | |
UF5 | 1 | Puerto Rey PR 00+000 X=1073036.020 Y=1474343.431 | Montería PR63+340 X=1130171.196 Y=1459766.468 | 63.5 | Operación y Mantenimiento | |
2 | Santa Lucia PR00+000 X=1114600.696 Y=1470297.687 | San Pelayo PR26+000 X=1134376.253 Y=1482406.161 | 26 | Operación y Mantenimiento | ||
UF6 | 1 | Cereté PR 10+764 X=809954.897 Y=1477055.6749 | Lorica PR 48+222 X=809162.8472 Y=1512218.1258 | 37 | Mejoramiento | |
2 | Lorica PR 5+847 X=808953.6961 Y=1518449.6188 | Coveñas PR 23+309 X=819426.4895 Y=1531439.9867 | 17 | Mejoramiento | ||
3.2 | Coveñas PR 41+440 X=832183.7456 Y=1539208.5600 |
Tolú PR 43+355 X=833092.7925 Y=1540876.9826 | 1.9 | Mejoramiento | ||
3.2 | Coveñas PR41+000 X= 831904.0655 Y=1538387.0726 | Coveñas PR41+440 X= 832183.7456 Y=1539208.5600 | 6.44 | Operación y Mejoramiento | Se adiciona al alcance del Contrato con alcance de rehabilitación y operación y mantenimiento por 10 años. | |
3.3 | Tolú PR43+355 X=833092.7925 Y=1540876.9826 | Tolú PR46+100 X=834721.7462 Y=1542999.2782 | 5.945 | Operación y Mejoramiento | Operación y mantenimiento hasta la terminación de las intervenciones en las UFI 6 y 7.. | |
UF7 | 1 | Variante Lorica PR 00+000 X=809162.8472 Y=1512218.1258 | Variante Lorica PR 07+779 X=808953.6961 Y=1518449.6188 | 7.8 | Construcción | |
2 | Variante Coveñas PR 00+000 X=819426.4895 Y=1531439.9867 | Variante Coveñas PR 21+550 X=832183.7456 Y=1539208.5600 | 21.6 | Construcción | ||
3 | Tolú PR 00+000 X=833092.7925 Y=1540876.9826 | Pueblito PR 27+950 X=847524.4634 Y=1559720.0437 | 28 | Construcción | ||
UF8 | 1 | Tolú PR 49+453 X=835904.4824 Y=1544985.2296 | Tolú Viejo PR 65+937 X=849784.6192 Y=1537371.0792 | 16.5 | Mejoramiento | |
2 | Pueblito PR 93+683 X=847524.4634 Y=1559720.0437 | San Onofre PR 104+820 X=841646.0864 Y=1569449.4135 | 11.2 | Mejoramiento | ||
3 | San Onofre PR 0+023 X=841646.0864 Y=1569449.4135 | Cruz del Viso PR 59+352 X=872277.777 Y=1612725.206 | 59.3 | Mejoramiento | ||
CONSORCIO CR CONCESIONES | DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES FUNCIONALES CONTRATO DE CONCESIÓN | ELABORÓ: KMC-ACZ |
REVISÓ: HCO-OSP |
|||
FECHA: MAYO-2023 |
ARCHIVO: CI.023.7 |
Fuente: Apéndice Técnico 1 – Alcance del Proyecto actualizado de acuerdo al Otro sí N°9 para la UFI1 y UFI3.1, el Otrosí N°14 para la UF7.2 y UFI7.3 y Otrosí 16 para la UFI 6.3
La concesión contempla la intervención prevista en la UFI 8 para los tres (3) subsectores por mejoramiento.