De acuerdo a los requerimientos contractuales, el Concesionario realiza la prestación de los servicios de atención a emergencias con cuatro (4) bases operativas y dos (2) bases satelitales, las cuales se describen a continuación:
Localización | Bascula Manguitos – PR59+900 (Unidad Funcional 1) |
Cobertura | Caucasia – Planeta Rica – Montería, El 15 -San Carlos. |
Vehículos y Equipos | Ambulancia, Grúa de Pluma, Grúa de Plataforma, Carro Taller, Moto de Inspección Vial, Equipo de Rescate de accidentes. |
Personal | Personal capacitado en atención de emergencias, manejo de equipos de rescate y primeros auxilios. |
Localización | Peaje los Cedros – PR41+100 (Unidad Funcional 5) |
Cobertura | Puerto Rey-Montería-Santa Lucia-San Pelayo-Cerete-Mata de Caña. |
Vehículos y Equipos | Ambulancia, Grúa de Pluma, Grúa de Plataforma, Carro Taller, Moto de Inspección Vial, Equipo de Rescate de accidentes |
Personal | Personal capacitado en atención de emergencias, manejo de equipos de rescate y primeros auxilios. |
Localización | Peaje Mata de Caña – PR31+500 (Unidad Funcional 6.1) |
Cobertura | San Carlos-Cerete-Lorica-Porvenir, Coveñas-Tolú-Tolú Viejo |
Vehículos y Equipos | Ambulancia, Grúa de Pluma, Grúa de Plataforma, Carro Taller, Moto de Inspección Vial, Equipo de Rescate de accidentes |
Personal | Personal capacitado en atención de emergencias, manejo de equipos de rescate y primeros auxilios. |
Localización | Peaje San Onofre – PR21+100 (Unidad Funcional 8.3) |
Cobertura | Pueblito-San Onofre-María la Baja-Cruz del viso |
Vehículos y Equipos | Ambulancia, Grúa de Pluma, Grúa de Plataforma, Carro Taller, Moto de Inspección Vial, Equipo de Rescate de accidentes |
Personal | Personal capacitado en atención de emergencias, manejo de equipos de rescate y primeros auxilios. |
Localización | PR41+100 (Unidad Funcional 6.3) |
Cobertura | Toluviejo – Peaje Mata de Caña |
Vehículos y Equipos | Ambulancia y Moto de inspección vial. |
Personal | Personal capacitado en atención de emergencias, manejo de equipos de rescate y primeros auxilios. |
Localización | PR33+100 (Unidad Funcional 4.1) |
Cobertura | Planeta Rica – Montería |
Vehículos y Equipos | Ambulancia |
Personal | Personal capacitado en atención de emergencias, manejo de equipos de rescate y primeros auxilios. |
Todos estos servicios son ofrecidos por la Concesionaria de manera gratuita si se encuentra dentro del corredor del proyecto. Para solicitar dicho servicio se debe comunicar al Centro de Operaciones de la Concesión Ruta al Mar (Celular: 321-6177100)