Subsector 1: Comprende la variante de Planeta Rica (PR0+000 al PR4+530) con una longitud aproximada de 4.53 kilómetros de acuerdo a la modificación del otrosí N°9. La intervención prevista contempla construcción de vía nueva.
Subsector 2: Localizado desde El 15 (PR0+000) hasta el PR 10+000 de la vía que conduce al municipio de San Carlos con una longitud aproximada de 10 Km. La intervención prevista contempla mejoramiento de la vía existente.
Subsector 3: Comprendido entre el PR 10+000 de la vía San Carlos hasta el municipio de San Carlos (PR 22+500), con una longitud aproximada de 12.5 km. La intervención prevista contempla la construcción de vía nueva.
Subsector 4: El cual inicia en el municipio de San Carlos (PR 22+500) hasta el municipio de Cerete (PR 31+990), con una longitud aproximada de 9.5 km. La intervención prevista contempla el mejoramiento de la vía existente.
Subsector 5: También conocido como la Variante Cerete desde el PR 0+000 hasta el PR 5+600, con una longitud aproximada de 5,6 km. La intervención prevista contempla la construcción de vía nueva.
Subsector | Origen (Nom – Abs – Coor) | Origen (Nom – Abs – Coor) | Longitud aproximada | Intervención prevista |
---|---|---|---|---|
1 | Variante Planeta Rica PR 00+000 X=834443.9474 Y=1420245.3278 | Variante Planeta Rica PR 04+53 X=834978.3088 Y=1423013.7133 | 4.5 | Construcción |
2 | El 15 PR 00+000 X=813309.6020 Y=1447861.9930 | Vía El 15 –Sn Carlos PR 10+000 X=819584.5183 Y=1455320.3397 | 10 | Mejoramiento |
3 | Vía El 15 – San Carlos PR 10+000 X=819584.5183 Y=1455320.3397 | San Carlos PR 22+500 X=820944.9797 Y=1467169.3538 | 12.5 | Construcción |
4 | San Carlos PR 22+500 X=820944.9797 Y=1467169.3538 | Cereté PR 31+990 X=816366.3359 Y=1474923.7743 | 9.5 | Mejoramiento |
5 | Variante Cereté PR 00+000 X=814682.1199 Y=1475002.3657 | Variante Cereté PR 05+600 X=809954.897 Y=1477055.6749 | 5.6 | Construcción |
Para la Unidad Funcional 3 se tiene previstas las características geométricas y técnicas que se indican a continuación en la tabla:
REQUISITOS TÉCNICOS | SUBSECTOR 1 | SUBSECTOR 2 | SUBSECTOR 3 | SUBSECTOR 4 | SUBSECTOR 5 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud Aproximada | 4.530 | 10,00 | 12.5 | 9.5 | 5.6 |
Número de Calzadas mínimo (un) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Número de carriles por calzada mínimo (un) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) | Bidireccional | Bidireccional | Bidireccional | Bidireccional | Bidireccional |
Ancho de Carril mínimo (m) | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
Ancho de Calzada mínimo (m) | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
Ancho de berma mínimo (m) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Tipo de berma Berma – Berma | Ext-int | Ext-int | Ext-int | Ext-int | Ext-int |
Dimensiones de Ley 105 de 1993 | si | si | si | si | si |
Acabado de la rodadura (Flexible -Rígido) | Flexible | Flexible | Flexible | Flexible | Flexible |
Velocidad de diseño mínimo (km/h) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Radio mínimo (m) | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
Pendiente máxima (%) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Ancho mínimo del Corredor del Proyecto (m) | 60 | Existente* | 60* | Existente | 60 |
Adicionalmente para la Unidad Funcional 3 se tienen los requerimientos técnicos que se indican en la siguiente tabla:
REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN |
---|---|---|
Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario. | 1. Variante Planeta Rica. 2. Variante Planeta Rica 2. 3. Variante el 15. 4. Variante el 15 2. 5. Intersección Variante Cerete. |
1. Caucasia Planeta Rica Montería Sincelejo. 2. Caucasia Planeta Rica Montería Sincelejo. 3. Tierralta Montería Cerete. 4. Tierralta Montería Cerete. 5. Cerete La Y Lorica Monteria. |
Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario. | Variante Planeta Rica. Variante Cerete. |
3.5 km 5.6 km |
Estaciones de Peaje | San Carlos Estación de Control al peaje Purgatorio |
Construcción de Infraestructura en nueva. |
Postes S.O.S | Cada 3 Km | Se ponen alternados en cada sentido de la vía. |
Pasos Peatonales | Cantidad : Ubicación 1: Variante Planeta 1: Entrada Carrizal 2: Entrada a San Carlos 1: Entrada a Cerete 1: Entrada a Caracas |
Los pasos peatonales deben permitir la circulación simultanea tanto de peatones como de vehículos. |