La UFI 4 se encuentra subdividida en dos (2) subsectores los cuales fueron entregados por la Concesión Transversal de las Américas a la Concesión ruta al Mar para realizar actividades pertinentes de operación y mantenimiento.
Subsector | Origen (Nom – Abs – Coor) | Origen (Nom – Abs – Coor) | Longitud aproximada | Intervención prevista | Observación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montería PR 49+500 X=1130171.196 Y=1459766.468 | Planeta Rica PR 0+000 X=834980.9672 Y=1423019.543 | 49.5 | Operación y Mantenimiento | Calzada Derecha sector entre Montería y El 15 |
2 | Montería PR 49+731 X=1130171.196 Y=1459766.468 | El 15 PR 34+950 X=1143183.515 Y=1448114.253 | 15 | Calzada Izquierda | Operación y Mantenimiento |
Para la Unidad Funcional 4 se tiene previstas las características geométricas y técnicas que se indican en la siguiente tabla:
REQUISITOS TÉCNICOS | SUBSECTOR 1 | SUBSECTOR 2 |
---|---|---|
Longitud Aproximada | 49,50 | 15,00 |
Número de Calzadas mínimo (un) | 1,00 | 1,00 |
Número de carriles por calzada mínimo (un) | 2,00 | 2,00 |
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) | Unidireccional, Bidireccional | Unidireccional |
Ancho de Carril mínimo (m) | 3,65 | 3,65 |
Ancho de Calzada mínimo (m) | 7,30 | 7,30 |
Ancho de berma mínimo (m) | 1.8 – 1.00 y 2.00 en calzada sencilla | 1.80 – 1.00 |
Tipo de berma Berma – Berma | Ext-int | Ext-int |
Dimensiones de Ley 105 de 1993 | si | si |
Funcionalidad (Primaria-Secundaria) | Primaria | Primaria |
Acabado de la rodadura (Flexible -Rígido) | Flexible | Flexible |
Velocidad de diseño mínimo (km/h) | 80,00 | 80,00 |
Radio mínimo (m) | 230,00 | 230,00 |
Pendiente máxima (%) | 6,00 | 6,00 |
Ancho mínimo de separador Central (m) | N.A | N.A |
Ancho mínimo del Corredor del Proyecto (m) | Existente | Existente |
Adicionalmente para la Unidad Funcional 4 se tienen los requerimientos técnicos que se indican en la tabla a continuación:
REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN |
---|---|---|
Intersecciones | N.A. | N.A. |
Variantes | N.A. | N.A. |
Estaciones de Peaje | Peaje Purgatorio | Traslado de peaje K37+000 |
Postes S.O.S | Cada 3 Km | Instalación alternada en cada sentido de la vía. |
Pasos Peatonales
|
Entrada a la Carolina. Entrada a Patio Bonito. |