La UFI 5 se encuentra subdividida en dos (2) subsectores los cuales fueron entregados por parte de la Concesión Transversal de las Américas a la Concesión Ruta al Mar para operación y mantenimiento en Agosto de 2017.
El subsector 1 se encuentra comprendido entre Montería, Puerto Rey y Arboletes y atraviesa desde el centro del departamento de Córdoba en sentido Oriente – Occidente hasta llegar a las costas del Mar Caribe. El subsector 2 hace una diagonal en sentido Nororiente – Suroccidente desde el municipio de San Pelayo, hasta el corregimiento de Santa Lucia, el cual es utilizado para desviar todo el tráfico que viene y va desde la zona occidental del departamento de Antioquia hacia el Norte del País.
| Subsector | Origen (Nom – Abs – Coor) | Origen (Nom – Abs – Coor) | Longitud aproximada | Intervención prevista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rey PR 00+000 X=1073036.020 Y=1474343.431 | Montería PR63+340 X=1130171.196 Y=1459766.468 | 63.5 | Operación y Mantenimiento |
| 2 | Santa Lucia PR00+000 X=1114600.696 Y=1470297.687 | San Pelayo PR26+000 X=1134376.253 Y=1482406.161 | 26 | Operación y Mantenimiento |
| REQUISITOS TÉCNICOS | SUBSECTOR 1 | SUBSECTOR 2 |
|---|---|---|
| Longitud Aproximada | 63,50 | 26,00 |
| Número de Calzadas mínimo (un) | 1 | 1 |
| Número de carriles por calzada mínimo (un) | 2 | 2 |
| Sentido de carriles (Uni o bidireccional) | Bidireccional | Bidireccional |
| Ancho de Carril mínimo (m) | 3,65 | 3,65 |
| Ancho de Calzada mínimo (m) | 7,30 | 7,30 |
| Ancho de berma mínimo (m) | Existente | Existente |
| Tipo de berma Berma – Berma | N.A. | N.A. |
| Dimensiones de Ley 105 de 1993 | No | No. |
| Funcionalidad (Primaria-Secundaria) | Primaria | Primaria |
| Acabado de la rodadura (Flexible -Rígido) | Flexible | Flexible |
| Velocidad de diseño mínimo (km/h) | Existente | Existente |
| Radio mínimo (m) | Existente | Existente |
| Pendiente máxima (%) | Existente | Existente |
| Ancho mínimo del Corredor del Proyecto (m) | Existente | Existente |
Adicionalmente para la Unidad Funcional 5 se tienen los requerimientos técnicos que se indican en la tabla a continuación:
| REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Intersecciones (Mínimas) | N.A. | N.A. |
| Variantes a Centros Poblados (Mínimas) | N.A. | N.A. |
| Estaciones de Peaje | Los Cedros | Traslado de Peaje K41+100 |
| Postes S.O.S | Cada 3 Km | Instalación alternada en ambas cada sentido de la vía. |
| Pasos Peatonales |
Cantidad: Ubicación 1 : María Santana. 1 : Entrada los Córdobas. 2 : El Ébano. 1 : Holanda. 1 : Entrada Santa Lucia. 2 : Santa Lucia. 2 : San Pelayo. |
Los pasos peatonales deben permitir la circulación simultanea tanto de peatones como de vehículos. |