La UFI 6 está compuesta por tres (3) subsectores, el primero de ellos está comprendido entre Cereté y Lorica y atraviesa la zona centro norte del departamento de Córdoba en sentido Sur – Norte, desde la sabana hasta llegar a zonas más bajas en la ciénaga de Lorica; el segundo subsector comienza en el Departamento de Córdoba, a la salida Norte del Municipio de Lorica y termina en el Departamento de Sucre en la costa del Mar Caribe del municipio de Coveñas igualmente en sentido Sur – Norte; y finalizando la Unidad Funcional 6, está el tercer subsector, que comienza en Coveñas, cruzando en sentido Oriente – Occidente las orillas de las ensenadas del Golfo de Morrosquillo, hasta el Municipio de Tolú. A continuación, se describe cada subsector:
UFI 6 – Subsector 3: Inicia en el Municipio de Coveñas en el PR35+000 y finaliza en municipio de Tolú en el PR49+300 con una longitud aproximada de 14.285 km. Las intervenciones previstas en este subsector han sido modificadas conforme lo pactado en el Otrosí No.16 firmado el 24 de noviembre de 2021 en donde se prevé intervención con mejoramiento entre el PR41+440 al PR43+355, actividades de rehabilitación entre el PR35+000 al PR41+440 y actividades de puesta a punto en al sector del PR43+355 al PR49+300
Subsector | Origen (Nom – Abs – Coor) | Origen (Nom – Abs – Coor) | Longitud aproximada | Intervención prevista |
---|---|---|---|---|
1 | Cereté PR 10+764 X=809954.897 Y=1477055.6749 | Lorica PR 48+222 X=809162.8472 Y=1512218.1258 | 37 | Mejoramiento |
2 | Lorica PR 5+847 X=808953.6961 Y=1518449.6188 | Coveñas PR 23+309 X=819426.4895 Y=1531439.9867 | 17 | Mejoramiento |
3 | Coveñas PR 41+440 X=832183.7456 Y=1539208.5600 | Tolú PR 43+355 X=833092.7925 Y=1540876.9826 | 1.9 | Mejoramiento |
Coveñas PR 35+000 X=831904.0655 Y=1538387.0726 | Coveñas PR 41+4400 X=832183.7456 Y=1539208.5600 | 6.44 | Operación y Mantenimiento | |
Tolú PR 43+355 X=833092.7925 Y=1540876.9826 | Tolú PR 49+300 X=834721.7462 Y=1542999.2782 | 5.945 | Operación y Mantenimiento |
SUBSECTORES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
REQUISITOS TÉCNICOS | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | |
Longitud Aproximada | 37,00 | 17,00 | 1.9 | 6,44 | 5,945 | |
Número de Calzadas mínimo (un) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Número de carriles por calzada mínimo (un) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sentido de carriles | Unidireccional | Bidireccional | Bidireccional | Bidireccional | Bidireccional | |
Ancho de Carril mínimo (m) | 3,65 | 3,65 | 3,65 | Existente | Existente | |
Ancho de Calzada mínimo (m) | 7,30 | 7,30 | 7,30 | Existente | Existente | |
Ancho de berma mínimo (m) | 2.0 Ext – 1.0 Int | 2,00 | 2,00 | Existente | Existente | |
Tipo de berma Berma – Berma | Ext-int | Ext-int | Ext-int | N/A | N/A | |
Dimensiones de Ley 105 de 1993 | Si | Si | Si | NO | NO | |
Funcionalidad (Primaria-Secundaria) | Primaria | Primaria | Primaria | Primaria | Primaria | |
Acabado de la rodadura (Flexible -Rígido) | Flexible | Flexible | Flexible | Flexible | Flexible | |
Velocidad de diseño mínimo (km/h) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Existente | Existente | |
Radio mínimo (m) | 230,00 | 230,00 | 230,00 | Existente | Existente | |
Pendiente máxima (%) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Existente | Existente | |
Excepciones Ancho mínimo derecho de via (m) | 5 metros a lado y lado de la vía en los pasos urbanos | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ancho mínimo del Corredor del Proyecto (m) | Existente | Existente | Existente | Existente | Existente | |
Fuente: Apéndice 1- del Contrato de Concesión modificado por otrosí 16.
Adicionalmente para la Unidad Funcional 6 se tienen los requerimientos técnicos que se indican en la siguiente Tabla:
REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN |
---|---|---|
Intersecciones (Mínimas) | N.A. | |
Variantes a Centros Poblados (Mínimas) | N.A. | N.A. |
Estaciones de Peaje | Peaje Caimanera (Nuevo) Mata de Caña (Mejoramiento) | |
Postes S.O.S | Cada 3 Km | Instalación alternada en cada sentido de la vía |
Pasos Peatonales | Cantidad : Ubicación 2 : Entrada Pelayito 4 : San Pelayo 2 : Entrada a Cotorra 2 : Entrada Mata de Caña 1 : Entrada Sarandelo 1 : Entrada a Cotoca 1 : Entrada a La Palma 1 : Entrada a Nuevo Agrado 6 : San Antero 1 : El Porvenir 3 : Playas Coveñas 2 : Tolú |
Los pasos peatonales deben permitir la circulación simultanea tanto de peatones como de vehículos. |