La UFI 7 está compuesta por tres (3) subsectores de construcción. El primer subsector consiste en la construcción de la Variante del municipio de Lorica; el segundo subsector es la variante del Municipio de Coveñas, la cual tiene como objetivo fundamental retirar el tráfico de los manglares de la Ciénaga de La Caimanera por lo cual tiene una longitud considerable. Para finalizar la UFI 7 encontramos el tercer subsector, el cual comienza en el municipio de Tolú hasta llegar al corregimiento de Pueblito en la vía que conduce de Toluviejo a San Onofre en estribaciones de los Montes de María en el departamento de Sucre. Este ultimo tramo se encuentra en operación y mantenimiento desde el K4+300 al K27+040 a partir del 08 de Abril de 2021 incluyendo las Intersecciones 15 y 16
Los subsectores 2 y 3 de esta unidad funcional fueron modificados mediante el Otrosí N°14 ampliando la construcción en aproximadamente 4.5 km respecto a lo establecido en la firma del contrato.
Subsector | Origen (Nom – Abs – Coor) | Origen (Nom – Abs – Coor) | Longitud aproximada | Intervención prevista | Observación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Variante Lorica PR 00+000 X=809162.8472 Y=1512218.1258 | Variante Lorica PR 07+779 X=808953.6961 Y=1518449.6188 | 7.8 | Construcción | Incluye tres (3) intersecciones a nivel para accesos a Lorica y a Chinú |
2 | Variante Coveñas PR 00+000 X=819426.4895 Y=1531439.9867 | Variante Coveñas PR 21+550 X=832183.7456 Y=1539208.5600 | 21.6 | Construcción | Incluye tres (3) intersecciones a nivel para accesos a Coveñas |
Tolú PR 00+000 X=833092.7925 Y=1540876.9826 | Pueblito PR 27+950 X=847524.4634 Y=1559720.0437 | 28 | Construcción | Incluye tres (3) intersecciones a nivel para accesos a Tolú, Tolú Viejo y a Pita |
Para la Unidad Funcional 7 se tiene previstas las características geométricas y técnicas que se indican en la tabla siguiente
REQUISITOS TÉCNICOS | SUBSECTOR 1 | SUBSECTOR 2 | SUBSECTOR 3 |
---|---|---|---|
Longitud Aproximada | 7,80 | 21,60 | 28,00 |
Número de Calzadas mínimo (un) | 1 | 1 | 1 |
Número de carriles por calzada mínimo (un) | 2 | 2 | 2 |
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) | Bidireccional | Bidireccional | Bidireccional |
Ancho de Carril mínimo (m) | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
Ancho de Calzada mínimo (m) | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
Ancho de berma mínimo (m) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Tipo de berma Berma – Berma | Ext-int | Ext-int | Ext-int |
Dimensiones de Ley 105 de 1993 | Si | Si | Si |
Funcionalidad (Primaria-Secundaria) | Primaria | Primaria | Primaria |
Acabado de la rodadura (Flexible -Rígido) | Flexible | Flexible | Flexible |
Velocidad de diseño mínimo (km/h) | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Radio mínimo (m) | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
Pendiente máxima (%) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Ancho mínimo del Corredor del Proyecto (m) | 60 | 60 | 60 |
Adicionalmente para la Unidad Funcional 7 se tienen los requerimientos técnicos que se indican en la tabla siguiente:
REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN |
---|---|---|
Intersecciones (Mínimas) | Variante Lorica 1 Variante Lorica 2 Variante Lorica 3 Variante Coveñas 1 Variante Coveñas 2 Variante Coveñas 3 Tolú – Pueblito 1 Tolú – Pueblito 2 Tolú – Pueblito 3 |
|
Variantes a Centros Poblados (Mínimas) | Lorica Coveñas |
|
Estaciones de Peaje | No Aplica | |
Postes S.O.S | Cada 3 Km | Instalación alternada en ambas calzadas sobre las bermas externas |
Pasos Peatonales | 1 Entrada Purísima 1 Punta Seca 1 Entrada Torrente 2 Pita Abajo 1 Pita Arriba 1 Entrada a Toluviejo |
Instalación alternada en cada sentido de la vía. |