La UFI 8 está compuesta por tres (3) subsectores de los cuales dos (2) se encuentran en etapa de operación y mantenimiento; mientras que el restante se encuentra en proceso de verificación para iniciar dicha etapa. El primer subsector se encuentra ubicado entre el Municipio de Tolú y el municipio de Toluviejo en el departamento de Sucre; el segundo subsector comienza 27.7 km después de Toluviejo en el Corregimiento de Pueblito y termina en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre. Por último, el tercer subsector comienza en el municipio de San Onofre en el PR00+023 hasta el corregimiento de Cruz del Viso en el Municipio de Mahates departamento de Bolívar.
Subsector | Origen (Nom – Abs – Coor) | Origen (Nom – Abs – Coor) | Longitud aproximada | Intervención prevista | Observación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tolú PR 49+453 X=835904.4824 Y=1544985.2296 | Tolú Viejo PR 65+937 X=849784.6192 Y=1537371.0792 | 16.5 | Mejoramiento | |
2 | Pueblito PR 93+683 X=847524.4634 Y=1559720.0437 | San Onofre PR 104+820 X=841646.0864 Y=1569449.4135 | 11.2 | Mejoramiento | |
San Onofre PR 0+023 X=841646.0864 Y=1569449.4135 | Cruz del Viso PR 59+352 X=872277.777 Y=1612725.206 | 59.3 | Mejoramiento | Incluye una intersección a nivel para accesos a la vía Carreto – Gambote |
La Unidad Funcional 8 tendrá al finalizar el proyecto las siguientes características geométricas y técnicas que se indican en la tabla siguiente:
REQUISITOS TÉCNICOS | SUBSECTOR 1 | SUBSECTOR 2 | SUBSECTOR 3 |
---|---|---|---|
Longitud Aproximada | 16,50 | 11,20 | 59,30 |
Número de Calzadas mínimo (un) | 1 | 1 | 1 |
Número de carriles por calzada mínimo (un) | 2 | 2 | 2 |
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) | Bidireccional | Bidireccional | Bidireccional |
Ancho de Carril mínimo (m) | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
Ancho de Calzada mínimo (m) | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
Ancho de berma mínimo (m) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Tipo de berma Berma – Berma | Ext-int | Ext-int | Ext-int |
Dimensiones de Ley 105 de 1993 | Si | Si | Si |
Funcionalidad (Primaria-Secundaria) | Primaria | Primaria | Primaria |
Acabado de la rodadura (Flexible -Rígido) | Flexible | Flexible | Flexible |
Velocidad de diseño mínimo (km/h) | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Radio mínimo (m) | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
Pendiente máxima (%) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Ancho mínimo del Corredor del Proyecto (m) | Existente | Existente | Existente |
Adicionalmente para la Unidad Funcional 8 se tienen los requerimientos técnicos que se indican en la tabla a continuación:
REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN |
---|---|---|
Intersecciones (Mínimas) | San Onofre – Cruz del Viso | |
Estaciones de Peaje | San Onofre | |
Postes S.O.S | Cada 3 Km | Instalación alternada en ambas calzadas sobre las bermas externas |
Puentes Peatonales | Cantidad : Ubicación >2 Tolú 2 Salida Tolú – Toluviejo 5 San Onofre 1 Entrada Pajonal 2 Palo Alto 1 Pueblo Nuevo 1 entrada Retiro Nuevo 1 entrada El Playón 1 Entrada Nueva esperanza 1 Planta Biodiesel Maria la Baja 2 entrada Bella Vista 1 entrada María la Baja 1 La Curva 1 Paso el Tiempo 2 San Pablo 1 Cruz del Viso |
Los pasos peatonales deben permitir la circulación simultanea tanto de peatones como de vehículos. |